Каталог запасных частей к технике ПТЗ K-744P1. Установка редуктора с полужесткой муфтой
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 744-1600050 | 744-1600050 | Датчик | |
| 744-1600070 | 744-1600070 | Выключатель I-АТ4 с проводами | |
| 1 | 700.00.16.016 | Палец | |
| 2 | 700А.00.16.014-1 | Диск | |
| 3 | 700А.34.22.067-07 | Кольцо | |
| 4 | 700А.00.16.024 | Муфта | |
| 5 | или | или | |
| 6 | 744-1600028 | Пластина | |
| 7 | 744-1600030 | Кронштейн | |
| 8 | 700А.16.02.064-1 | Прокладка | |
| 9 | 744-1600021 | Проставка | |
| 10 | 12х20-1,6 | Рукав | |
| 11 | 700.17.24.023-2 | Болт зажимной | |
| 12 | 2256010-1600050 | Трубопровод | |
| 13 | 700.17.01.413 | Прокладка | |
| 14 | 734-1600011 | Труба | |
| 15 | 32х43-1,6 | Рукав 1=120 мм | |
| 16 | 744-1600040-1 | Рычаг | |
| 17 | 700.00.16.017 | Амортизатор | |
| 18 | ЗМ10х30.88.45Х | Болт |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не гарантируют их наличие на складе!
